विशेषताएँ
- केंद्रीय शक्ति सदस्य के रूप में एकल फाइबर प्रबलित प्लास्टिक
- ढीला ट्यूब भरने वाला यौगिक
- 100% केबल कोर फिलिंग
- एपीएल नमी अवरोधक
मानकों
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2009 के साथ-साथ IEC 60794-1 का अनुपालन करता है।
ऑप्टिकल विशेषताएँ
| जी.652 | जी.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणन(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 डीबी/किमी | ≤3.0 डीबी/किमी |
@1300nm |
|
| ≤1.0 डीबी/किमी | ≤1.0 डीबी/किमी | |
@1310एनएम | ≤0.36डीबी/किमी | ≤0.40डीबी/किमी |
|
| |
@1550एनएम | ≤0.22डीबी/किमी | ≤0.23डीबी/किमी |
|
| |
बैंडविड्थ (कक्षाA) | @850nm |
|
| ≥500मेगाहर्ट्ज किमी | ≥200मेगाहर्ट्ज किमी |
@1300nm |
|
| ≥1000मेगाहर्ट्ज किमी | ≥600मेगाहर्ट्ज किमी | |
न्यूमेरिकलAPERTURE |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
केबलकटऑफ़वेवलेंथ | ≤1260एनएम | ≤1480एनएम |
|
|
तकनीकी मापदंड
केबलप्रकार |
रेशागिनती करना |
नली |
फिलर्स | केबल व्यासmm | केबल वजन किलोग्राम/किमी | तन्यता ताकत लंबी/छोटीटर्म एन | क्रश प्रतिरोध लंबा/छोटाटर्मएन/100मी | झुकने वाली त्रिज्यास्थिर सक्रियmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10डी/20डी |
ऑप्टिकलविशेषताएँ