विशेषताएँ
- स्टील तार का उपयोग केंद्रीय शक्ति सदस्य के रूप में किया जाता है
- ढीला ट्यूब भरने वाला यौगिक
- 100% केबल कोर फिलिंग
- पीएसपी नमी-रोधी को बढ़ाता है
- जल अवरोधक सामग्री
मानकों
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2001 के साथ-साथ IEC 60794-1 का अनुपालन करता है।
ऑप्टिकल विशेषताएँ
| जी.652 | जी.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणन (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 डीबी/किमी | ≤3.0 डीबी/किमी |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 डीबी/किमी | ≤1.0 डीबी/किमी | |
@ 1310एनएम | ≤0.36 डीबी/किमी | ≤0.36 डीबी/किमी |
|
| |
@ 1550एनएम | ≤0.22 डीबी/किमी | ≤0.23 डीबी/किमी |
|
| |
बैंडविड्थ (कक्षा ए)@850एनएम | @ 850nm |
|
| ≥500 मेगाहर्ट्ज किमी | ≥200 मेगाहर्ट्ज किमी |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 मेगाहर्ट्ज किमी | ≥600 मेगाहर्ट्ज किमी | |
संख्यात्मक छिद्र |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य | ≤1260एनएम | ≤1480एनएम |
|
|
तकनीकी मापदंड
केबल प्रकार |
फाइबर गिनती |
नली |
फिलर्स | केबल व्यास मिमी | केबल वजन किलोग्राम/किमी | तन्य शक्ति दीर्घ/अल्पकालिक एन | क्रश प्रतिरोध लंबी/छोटी अवधि एन/100 मीटर | झुकने वाली त्रिज्या स्थैतिक/गतिशील मिमी |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10डी/20डी |
पैकेट